Kilopascal (kPa)
psi
1 kilopascal motsvarar 0,145037738 psi. Formeln för att omvandla från kilopascal till psi (kPa till psi) är: psi = kPa * 0,145037738.
Tabell för kPa till psi
| kPa | psi |
|---|---|
| 100 kPa | 14,50 psi |
| 150 kPa | 21,76 psi |
| 200 kPa | 29,01 psi |
| 220 kPa | 31,91 psi |
| 230 kPa | 33,36 psi |
| 240 kPa | 34,81 psi |
| 250 kPa | 36,26 psi |
| 260 kPa | 37,71 psi |
| 280 kPa | 40,61 psi |
| 300 kPa | 43,51 psi |
| 320 kPa | 46,41 psi |
| 350 kPa | 50,76 psi |
| 400 kPa | 58,02 psi |
| 500 kPa | 72,52 psi |
| 1000 kPa | 145,04 psi |
Sök efter andra kalkylatorer:
Sök
Andra tryckkalkylatorer: